The Architecture Career's Career reward is the SIM series Drafting Table. It is rewarded at Draftsman level 6. Sims can sketch a still life, a custom picture, or a blueprint.
The only college major associated with this career is Mathematics and Art.
Architecture Career Levels | Days/Time | Pay/Bonus | Skills needed for Promotion |
---|---|---|---|
1) Cement Mixer | M T TH F S 08:00-15:00 | $155/day No bonus | M=0 L=0 Cr=0 F=0 |
2) Brick Layer | M T TH F S 08:00-15:00 | $176/day Bonus:$352 | M=0 L=0 Cr=0 F=0 |
3) Foreman | M T Th F S 14:00-20:00 | $248/day Bonus:$568 | M=1 L=0 Cr=0 F=0 |
4) Head of Construction Company | M T W Th F 09:00-15:00 | $415/day Bonus:$830 | M=2 L=1 Cr=0 F=1 |
5) Architect's Apprentice | M T W Th F 14:00-19:00 | $525/day Bonus:$1,020 | M=2 L=1 Cr=1 F=3 |
6) Draftsman | M T W Th F 09:00-16:00 | $615/day Bonus:$1,230 | M=3 L=3 Cr=2 F=4 |
7) Architect | S M T Th F 09:00-16:00 | $985/day Bonus:$1,970 | M=4 L=6 Cr=5 F=6 |
8) Architectural Partner | S M T W F 10:00-17:00 | $1,123/day Bonus:$2,246 | M=5 L=6 Cr=5 F=6 |
9) Master Architect | M T W TH 10:00-16:00 | $1,970/day Bonus:$3,940 | M=5 L=7 Cr=7 F=8 |
10) City Planner | S M W F 09:00-16:00 | $2,300/day Bonus:$4,600 | M=6 L=10 Cr=9 F=11 |
Skill Abbreviations
B = Body
Ch = Charisma
Cl = Cleaning
C = Cooking
Cr = Creativity
L = Logic
M = Mechanical
No comments:
Post a Comment